
主要な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
(単位:千円)
| 期 別 区 分 |
第8期 平成19年 9月期 |
第9期 平成20年 9月期 |
第10期 平成21年 9月期 |
第11期 平成22年 9月期 |
第12期 平成23年 9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,657,403 | 6,072,422 | 7,690,337 | 9,179,863 | 11,283,675 |
| 経常利益 | 555,131 | 468,131 | 390,255 | 798,515 | 1,130,307 |
| 当期純利益 | 458,812 | △445,743 | △411,524 | 321,497 | 6,411 |
| 包括利益 | - | - | - | - | 68.389 |
| 純資産額 | 6,854,761 | 4,162,156 | 3,554,746 | 3,761,693 | 3,374,835 |
| 総資産額 | 7,776,445 | 6,187,046 | 5,517,597 | 7,020,286 | 7,761,738 |
| 1株当たり純資産額(円) | 129,999.73 | 108,002.93 | 95,410.90 | 102,152.74 | 97,938.52 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 8,597.79 | △10,545.64 | △11,094.69 | 9,091.09 | 189.72 |
| 自己資本比率(%) | 87.8 | 66.1 | 62.2 | 50.4 | 41.5 |
| 自己資本利益率(%) | 6.8 | △8.2 | △10.9 | 9.2 | 0.2 |
| 株価収益率(倍) | 16.5 | - | - | 7.8 | 564.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △358,371 | 1,295,028 | 1,892,474 | 754,794 | 1,227,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
322,001 | △579,985 | △549,308 | △916,060 | △884,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,757 | △1,452,188 | △757,968 | △45,926 | 386,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,229,514 | 493,528 | 1,085,998 | 881,715 | 1,606,098 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) |
134 (151) |
292 (214) |
400 (415) |
542 (535) |
640 (535) |
(2)提出会社の経営指標等
(単位:千円)
| 期 別 区 分 |
第8期 平成19年 9月期 |
第9期 平成20年 9月期 |
第10期 平成21年 9月期 |
第11期 平成22年 9月期 |
第12期 平成23年 9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 |
2,148,375 | 2,319,639 | 2,628,683 | 2,714,573 | 2,922,019 |
| 経常利益 | 572,623 | 346,303 | 346,231 | 148,986 | 256,037 |
| 当期純利益 | 456,592 | 105,980 | △733,092 | △15,831 | △741,567 |
| 資本金 | 4,154,565 | 4,162,065 | 4,162,065 | 2,162,065 | 2,162,065 |
| 発行済株式総数(株) | 57,701 | 57,851 | 57,851 | 57,851 | 57,851 |
| 純資産額 | 6,843,731 | 4,745,775 | 3,805,972 | 3,605,134 | 2,585,730 |
| 総資産額 | 7,434,484 | 5,944,469 | 4,532,657 | 4,331,123 | 4,148,357 |
| 1株当たり純資産額(円) | 130,299.71 | 124,697.13 | 104,508.93 | 101,826.36 | 75,598.73 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) |
2,500 (1,000) |
3,000 (1,500) |
3,000 (1,500) |
3,000 (1,500) |
4,500 (1,500) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 8,556.18 | 2,507.34 | △19,764.18 | △447.66 | △21,943.75 |
| 自己資本比率(%) | 92.1 | 79.5 | 82.9 | 81.4 | 59.9 |
| 自己資本利益率(%) |
6.8 | 1.8 | △17.3 | △0.4 | △29.8 |
| 株価収益率(倍) | 16.6 | 25.8 | - | - | - |
| 配当性向(%) | 29.2 | 119.6 | - | - | - |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) |
38 (15) |
71 (6) |
69 (4) |
72 (4) |
100 (11) |



