
| 上場市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| 証券コード | 8767 |
| 銘柄 | 株式会社ウェブクルー |
| 発行済株式数 | 17,355,300株(2011年10月1日現在) |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 特別口座 口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 特別口座 口座管理機関連絡先 | 東京都 江東区 東砂 七丁目10番11号(〒137-8081) |
| 事業年度 | 10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年12月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
※2011年10月1日付で1:300の株式分割を実施すると共に、100株を1単元とする単元株制度を採用しております。
株式取扱規則
当社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに手数料、株主の権利行使に際しての手続等を定めた規則です。
株式取扱規則


